průměrné denní teploty v Dubai
údaje-Int.Dubai Airport
měsíc | teplota vzduchu | teplota vody |
leden | 19 °C | 23°C |
únor | 20 °C | 22°C |
březen | 22 °C | 23°C |
duben | 26 °C | 24°C |
květen | 30 °C | 25°C |
červen | 32 °C | 27°C |
červenec | 35 °C | 29°C |
srpen | 35 °C | 31°C |
září | 32 °C | 28°C |
říjen | 29 °C | 27°C |
listopad | 24 °C | 26°C |
prosinec | 20 °C | 24°C |
aktuální počasí v DUBAI zde
expo tour
T. Bati 3672 Zlín
Czech Republic
tel. 420 – 602 530 266
expotour@expotour.cz